<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aster AS</title>
	<atom:link href="http://aster.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aster.no</link>
	<description>Rådgivning og prosjektledelse innen IT, telekom og logistikk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 20:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Storebrand &#8211; Flytt av IT infrastruktur</title>
		<link>http://aster.no/archives/178</link>
		<comments>http://aster.no/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sofie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Eggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordvik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aster.no/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[I desember 2009 flyttet Storebrand sitt hovedkontor fra Aker Brygge til Lysaker. Over 1000 brukere skulle bytte arbeidssted over en helg, og all IT-infrastruktur skulle fungere fra dag en. Aster bisto i dette prosjektet med program- og prosjektledelse. Dette inkluderte <a href='http://aster.no/archives/178'>[Les mer ...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I desember 2009 flyttet Storebrand sitt hovedkontor fra Aker Brygge til Lysaker. Over 1000 brukere skulle bytte arbeidssted over en helg, og all IT-infrastruktur skulle fungere fra dag en. Aster bisto i dette prosjektet med program- og prosjektledelse. Dette inkluderte flytt/etablering av nettverk, klienter, AV-utstyr og telefoni. I tillegg ble det etablert trådløst nettverk på den nye lokasjonen. På klientsiden byttet man samtidig ut alle PC-ene for alle brukerne i Storebrand, inkludert utekontorene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aster.no/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt skrankesystem i Posten Norge AS</title>
		<link>http://aster.no/archives/152</link>
		<comments>http://aster.no/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sofie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjektledelse/støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Bakken]]></category>
		<category><![CDATA[Nordvik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aster.no/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Våren 2007 rullet Posten Norge ut nytt skrankesystem til alle sine Postkontor, Post i butikk og Bedriftssentre. 4 sentrale leverandører deltok i prosjektet, og Aster ledet prosjektet i sluttfasen av utvikling, test og pilot, samt planla og ledet utrullingen av <a href='http://aster.no/archives/152'>[Les mer ...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våren 2007 rullet Posten Norge ut nytt skrankesystem til alle sine Postkontor, Post i butikk og Bedriftssentre. 4 sentrale leverandører deltok i prosjektet, og Aster ledet prosjektet i sluttfasen av utvikling, test og pilot, samt planla og ledet utrullingen av systemet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aster.no/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storebrand &#8211; Transisjon SPP</title>
		<link>http://aster.no/archives/155</link>
		<comments>http://aster.no/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sofie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Eggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordvik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aster.no/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med Storebrands oppkjøp av SPP i Sverige, skulle alle SPP sine klienter, servere og forretningssystemer flyttes fra SPPs tidligere driftsleverandør til Storebrands driftsleverandør, EDB.  Aster hadde en sentral rolle i prosjektet, og bisto med både programledelse og prosjektledelse <a href='http://aster.no/archives/155'>[Les mer ...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med Storebrands oppkjøp av SPP i Sverige, skulle alle SPP sine klienter, servere og forretningssystemer flyttes fra SPPs tidligere driftsleverandør til Storebrands driftsleverandør, EDB.  Aster hadde en sentral rolle i prosjektet, og bisto med både programledelse og prosjektledelse gjennom flere viktige faser i prosjektet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aster.no/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS Norge AS &#8211; Prosjektledelse lønnssystem</title>
		<link>http://aster.no/archives/36</link>
		<comments>http://aster.no/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Oppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjektledelse/støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Bakken]]></category>
		<category><![CDATA[Nordvik]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aster.ulfsby.no/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[SAS Norge AS (Scandinavian Airlines Systems) Aster har hatt prosjektledelsen av innføring av nytt Lønns og personalsystem i Scandinavian Airlines Norge. Prosjektet hadde en varighet på 2 år i perioden 1997 -1999 med skandinavisk oppfølging og styring. Flyselskapet gikk over <a href='http://aster.no/archives/36'>[Les mer ...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aster.no/aster/wp-content/uploads/2010/04/LogoSAS.gif"></a></p>
<p>SAS Norge AS (Scandinavian Airlines Systems)</p>
<p>Aster har hatt prosjektledelsen av innføring av nytt Lønns og personalsystem i Scandinavian Airlines Norge.<br />
Prosjektet hadde en varighet på 2 år i perioden 1997 -1999 med skandinavisk oppfølging og styring.<br />
Flyselskapet gikk over fra egenutviklet Human Resource system til SAP HR.</p>
<p>Den norske delen av selskapet tok også ibruk selve lønnsdelen (Norsk Lønn) og gikk i produksjon med ca. 9000 nye lønnsmottagere april 1999.<br />
Ved hjelp av sterk oppfølging og klar styring av både interne og eksterne ressurser samt god forankring til prosjekteierne i SAS, var overgangen til det nye HR-systemet vellykket og er i dag den mest sentrale delen av SAS&#8217; IT-system på back-office.<br />
SAP HR hos SAS Norge er i stadig forbedring og utvikling i forhold til å ta i bruk ny funksjonalitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aster.no/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If &#8211; Outsourcing</title>
		<link>http://aster.no/archives/31</link>
		<comments>http://aster.no/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Oppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjektledelse/støtte]]></category>
		<category><![CDATA[If]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aster.ulfsby.no/wordpress/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Aster har vært engasjert i flere av Storebrands IT-prosjekter innenfor rådgivning, analyse og optimalisering av produksjon/drift, samt utrullings- og outsourcingprosjekter. I forbindelse med etableringen av if&#8230;, valgte ledelsen i Storebrand og if&#8230; å outsource den felles skandinaviske IT infrastrukturen. Vi <a href='http://aster.no/archives/31'>[Les mer ...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="title"><a href="http://aster.no/aster/wp-content/uploads/2010/04/Logo-If.gif"></a></div>
<div>Aster har vært engasjert i flere av Storebrands IT-prosjekter innenfor rådgivning, analyse og optimalisering av produksjon/drift, samt utrullings- og outsourcingprosjekter.</div>
<div id="content">
<div id="divContainer">
<div id="divContent">
<p>I forbindelse med etableringen av if&#8230;, valgte ledelsen i Storebrand og if&#8230; å outsource den felles skandinaviske IT infrastrukturen. Vi bisto i en rekke av de prosesser som ble gjennomført i tilknytning denne outsourcingen. Aster har videre deltatt i nødvendige analyser og utredninger knyttet til en videre sourcing.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aster.no/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posten Norge &#8211; Etablering posthandler</title>
		<link>http://aster.no/archives/28</link>
		<comments>http://aster.no/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Oppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjektledelse/støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Bakken]]></category>
		<category><![CDATA[Nordvik]]></category>
		<category><![CDATA[Posten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aster.ulfsby.no/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[I perioden 2000-2003 rustet Posten Norge opp halvparten sine postkontorer til å bli Posthandler. Fornyelsen innebar et nytt forretningskonsept for Posten, og besto blant annet av oppussing av gulv, tak og vegger, innsetting av ny skrankeinnredning og møbler, samt montering <a href='http://aster.no/archives/28'>[Les mer ...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aster.no/aster/wp-content/uploads/2010/04/LogoPosten.gif"></a></p>
<p>I perioden 2000-2003 rustet Posten Norge opp halvparten sine postkontorer til å bli Posthandler.<br />
Fornyelsen innebar et nytt forretningskonsept for Posten, og besto blant annet av oppussing av gulv, tak og vegger, innsetting av ny skrankeinnredning og møbler, samt montering av butikkinnredning for varehandel.<br />
Hver Posthandel krevde opptil 6 måneders planleggings- og byggetid. I tillegg til selve ombyggingsjobben, måtte mange andre elementer på plass før åpningsdagen, det gjaldt alt fra arkitektur og design av Posthandelen, til møbler, skilting, vareplassering og implementering og opplæring av nye IT-systemer.</p>
<p>Aster ledet i dette prosjektet et team på over 10 personer og hadde hovedansvaret for koordinering, prosjektstyring og rapportering til ledelsen.<br />
I tillegg gjennomførte Aster initiell kvalitetsikring av prosjektet, noe som medførte en både strukturmessige og rammemessige endringer av prosjektet.<br />
I forbindelse med budsjettering og økonomisk oppfølgningen, hadde vi det overordnede ansvaret gjennom hele prosjektet.<br />
Aster hadde også dialogen med underleverandørene på vegne av kunden, samt koordinering mot og overlevering til den interne linjeledelsen.</p>
<p>Alle Posthandlene åpnet på dato, og prosjektet leverte godt innenfor sitt økonomiske budsjett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aster.no/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til våre nye websider!</title>
		<link>http://aster.no/archives/4</link>
		<comments>http://aster.no/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aster.ulfsby.no/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til Asters nye websider. Her forteller vi litt om selskapet, våre konsulenter, kunder og oppdrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velkommen til Asters nye websider. Her forteller vi litt om selskapet, våre konsulenter, kunder og oppdrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aster.no/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

